| Lag | Tot | Bo | Hä | F. | MX | Co | T1 | Sk | Ko | Ho | JK | Go | T2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | SR | Fo | Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Lyckliga Kompisarna | 127 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 15 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 55 |
| DET Rullar | 130 | -5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 30 |
| Medtag Termos | 142 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 80 | 65 |
| 11 maj-rörelsen | 148 | -15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Rattmuffarna | 174 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -15 | 60 | 45 |
| Bamses Barlast | 185 | 0 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 12 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 |
| Rebussen | 232 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 17 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | -5 | 40 | 40 |
| LiTHe Vält med Bussrud | 234 | -5 | 14 | 7 | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 40 | 85 |
| Dagugglorna | 242 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 25 | 25 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 45 |
| Polkabussen | 244 | -20 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 |
| Ett annat lag | 245 | -5 | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 10 | 65 |
| Steg för steg | 257 | -10 | 10 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 13 | 7 | 9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 60 |
| Maumauma | 287 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 17 | 6 | 18 | 11 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | -5 | 60 | 65 |
| Non Plus Ultra | 297 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | -5 | 45 | 90 |
| 444 | 328 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 13 | 16 | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 30 | 45 |
| Krispiket | 382 | -40 | 5 | 5 | 2 | 7 | 18 | 3 | 10 | 12 | 17 | 5 | 3 | 0 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 0 | 0 | 25 | 60 | 65 |
| Tegalreden | 464 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 0 | 3 | 12 | 4 | 15 | 8 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 25 | 0 | 0 | 110 | 70 |
| Rallybilen | 518 | -20 | 8 | 3 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 165 | 235 |
| Underlaget | 567 | 0 | 10 | 12 | 10 | 8 | 0 | 9 | 18 | 11 | 16 | 9 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 35 | 45 | 0 | 25 | 0 | 175 | 130 |
| Vivans Vänner | 592 | -15 | 14 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 17 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0 | 75 | 130 |
| Eliten | 686 | 0 | 19 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 12 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 0 | 25 | 0 | 165 | 200 |
Öset Luhring gratulerar vinnarna, De Lyckliga Kompisarna!
Last modified: Mon Sep 30 13:58:43 MET DST 1996