| Rallyväg börjar | 13 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K1 |
| K1 | 14 | 10 | 5 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K2 |
| K2 | 15 | 16 | 1 | 4 | 8 | 19U | ______ | ______ | K3 |
| K3 | 19J | 7 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K4 (lunch) |
| K4 (lunch) | 12 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K5 |
| K5 | 18 | 9 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K6 |
| K6 | 17 | 3 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K7 |
| K7 | 11 | 2 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | K8 |
| K8 | 6 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | Rallyväg upphör |
(U: Udda lag, J: Jämna lag)
Ett falskt fotoplock fanns, nämligen nummer 20. Jordkällaren prydd med en heraldisk örn i cement, som avbildades på detta foto, finns att beskåda längs en väg vi valde att inte ta med i rallysträckan. Dessutom fick vi en ganska skojig bild på en massa får som vi funderade på att ta med bland plocken, men vi lät bli.
Last modified: Mon May 13 10:03:32 MET DST 1996